Обожжённый глинозём - крупный порошок
Классификация:
По цвету
Ключевые слова:
Обожжённый глинозём - крупный порошок
Yidye Новые материалы
Обожжённый глинозём - крупный порошок
Al(OH) 3
CAS NO. 21645-51-2
▎Общие свойства
Молекулярная масса | 78 | Твердость по Моосу | 3 |
Плотность г/см 3 | 2.4 | Коэффициент преломления | 1.58 |
▎Физические и химические свойства
Item/ Модель | HJA-1 | HJA-2 | HJA-3 | HJA-4 | HJA-5 | |
Химический состав | Al 2 O 3 [%] ≥ | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 |
SiO 2 [%] ≤ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
Fe 2 O 3 [%] ≤ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
Na 2 O [%] ≤ | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.04 | 0.04 | |
Коэффициент конверсии ≥ | 90 | 93 | 94 | 95 | 95 | |
Основной размер зерна мкм ≈ | 0.7 | 4 | 4 | 0.8 | 4 | |
Средний размер зерна мкм ≈ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Удельный вес г/см³ ≈ | 3.90 | 3.93 | 3.94 | 3.95 | 3.96 | |
Удельная поверхность м²/г ≈ | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.5 |
Предыдущий
Следующий
Предыдущий
Гидроксид алюминия - суббелый
Следующий
Оставить сообщение
Больше продуктов